Модель ММ (мама-мама) — внутренняя и внутренняя резьба
Стойки установочные /
Сталь
/Метрическая резьба
| Материал сталь по DIN 176 | 11 SMn Pb30 |
| Мин. прочность на растяжение | 500 N/мм2 |
| Покрытие цинковое, по DIN 267 | A3 F |
| Код материала (сталь) | 1.0718 |

Глубина резьбы (мм)
Точность изготовления ±0,1 мм.
| L | L1 для M2.5 до M5 |
L1 для M2.5 |
L1 для M6 |
L1 для M8 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 12 | 12 | 6 | 12 | |
| 15 | 15 | 6 | 15 | 15 |
| 18 | 9 | 6 | 9 | |
| 20 | 10 | 6 | 10 | 20 |
| от 30 | 10 | 6 | 12 | 14 |
Есть на складе. Сроки поставок по запросу.
| Код заказа | Тип | Материал | SW (6-гран.) | Резьба | Стандартные высоты (мм) |
| 121 x (высота) | ММ | Сталь | SW 4 | M 2 | 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40 |
| 1212 x | ММ | Сталь | SW 4 | M 2,5 | 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40 |
| 123 x | ММ | Сталь | SW 5 | M 3 | 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
| 124 x | ММ | Сталь | SW 5,5 | M 3 | 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 |
| 125 x | ММ | Сталь | SW 6 | M 3 | 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 |
| 126 x | ММ | Сталь | SW 7 | M 4 | 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 |
| 127 x | ММ | Сталь | SW 8 | M 4 | 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 |
| 128 x | ММ | Сталь | SW 8 | M 5 | 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 |
| 129 x | ММ | Сталь | SW 10 | M 6 | 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 |
| 1213 x | ММ | Сталь | SW 13 | M 8 | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 |
Пример заказа: 129 x 50 что соответствует = ММ / Сталь / SW10 / M6 x 50 мм